S1E.
InformAcióndelProducto.
Aspectsos destacados de Rendimiento
- RotaciónAmailáticaCon传感器
- Covalidad de Ahorrar UN 75%EN Costos enCompaciónAuna pala cargadora
- Excelentes Apputidades de apilamiento
- Transportador Principal de 650 mm de Ancho,10.500 mm de Largo
- Covalidad deAlimentacióndeHasta280 Toneladas Por Hora
- undonibled con unidadeléctrico
- Cavacidad de ApiLamiento de 450 A 2.900 Toneladas
- Altura de descarga de 5,3 m A 6,35米
特别是
尺寸de transporte. | 尺寸De Trabajo. | |
---|---|---|
比索 | 5,45吨 | 5,45吨 |
龙头 | 12.000毫米 | 12.800毫米 |
alto. | 2.350毫米 | 6.350毫米 |
anco. | 1.280毫米 | 1.900毫米 |
尺寸de transporte. | 尺寸De Trabajo. | |
---|---|---|
比索 | 5,45吨 | 5,45吨 |
龙头 | 12.000毫米 | 12.800毫米 |
alto. | 2.350毫米 | 6.350毫米 |
anco. | 1.280毫米 | 1.900毫米 |

Rendimiento de燃烧
aplicaciones.
- ApiLamiento.
- Transporte.
- 帕拉