S1e
产品信息
下载手册(PDF)
下载Broschure (PDF)
Scarica il dépliant (PDF)
Загрузитьброшюру(PDF)
小册子downloaden (PDF)
Télécharger la手册(PDF)
Descargar folleto (PDF)
Stáhněte si brožuru (PDF)
性能突出
- 通过超声波传感器自动旋转,产生径向储存
- 与装车铲相比,节省成本75%
- 非常好的储存能力
- 主输送机650毫米(2'2")宽,10.500毫米(34 ' 5")长
- 进料能力可达每小时280吨
- 可在电动插件版本
- 库存能力从450吨到2900吨
- 放电高度从5.3米(17'5")到6,35米(20'10")
规范
运输尺寸 | 工作尺寸 | |
---|---|---|
重量 | 5、45 t (6 sT) | 5、45 t (6 sT) |
长度 | 12.000毫米(39’4”) | 12.800毫米(41“11”) |
高度 | 2.350毫米(7“9”) | 6.350毫米(20“10”) |
宽度 | 1.280毫米(4“2”) | 1.900毫米(6 ' 3”) |
运输尺寸 | 工作尺寸 | |
---|---|---|
重量 | 5、45 t (6 sT) | 5、45 t (6 sT) |
长度 | 12.000毫米(39’4”) | 12.800毫米(41“11”) |
高度 | 2.350毫米(7“9”) | 6.350毫米(20“10”) |
宽度 | 1.280毫米(4“2”) | 1.900毫米(6 ' 3”) |

燃油效率
应用程序
- 储备
- 运输
- 加载