S1E.
produktinformation
Besonderheiten
- Automatische Schwenkung Durch Den传感器
- BIS ZU 75%KosteneinsParungGegenüberRadlader-Betrieb
- SEHR GUTE AUFHALDUNGSLEISTUNGEN.
- Hauptförderband650 mm breit,10.5米郎
- aufgabekapazitätbis 280 t / h
- Nur在Elektrischem Antrieb
- aufhaldekapazität450 t bis 2.900 t
- Abwurfhöhevon 5,3米-6,35米
Gewichte und abmessungen.
Transportabmessungen. | arbeitsabmessungen. | |
---|---|---|
Gewicht. | 5,45吨 | 5,45吨 |
Länge. | 12.000毫米 | 12.800毫米 |
Höhe. | 2.350毫米 | 6.350毫米 |
白啤酒 | 1.280毫米 | 1.900毫米 |
Transportabmessungen. | arbeitsabmessungen. | |
---|---|---|
Gewicht. | 5,45吨 | 5,45吨 |
Länge. | 12.000毫米 | 12.800毫米 |
Höhe. | 2.350毫米 | 6.350毫米 |
白啤酒 | 1.280毫米 | 1.900毫米 |

Kraftstoff-Effizienz.
安德旺恩
- Aufhaldung
- 运输
- Verladung