C4
TechnickéDignikace.
KlíčovéVlastnosti.
- Dvousítnī,NeboTřísítnýtřídící盒3.600 x 1.500 mm
- Load Sense Technologie Proúsporuvinozníchnákladů
- 汽车Sekvenční开始停止
- PlněMobilní,BezPodpīrnýchnoh podtōídičem
- všechnasítajsounavzájemzaměnitelná
- výkon做400 t / h
- 5,4平方米třídícíplochynakaždémsítu
- Násypka8m³.
- Nízkoemisní电机
- 2RychlostníPojezd.
TechnickéDignikace.
Transportnírozměry. | Pracovnírozměry. | |
---|---|---|
hmotnost. | 28 t(30 st) | |
délka. | 13.700 mm(44'11“) | 15.850 mm(52') |
výška. | 3.325 mm(10'11“) | 4.240 mm(13'11“) |
Šířka. | 2.800 mm(9'2“) | 14.400 mm(47'3“) |
Transportnírozměry. | Pracovnírozměry. | |
---|---|---|
hmotnost. | 28 t(30 st) | |
délka. | 13.700 mm(44'11“) | 15.850 mm(52') |
výška. | 3.325 mm(10'11“) | 4.240 mm(13'11“) |
Šířka. | 2.800 mm(9'2“) | 14.400 mm(47'3“) |

nízkáspotȱebapaliva
použit.
- třídění0-4,4-8,8-16,16-32一个ostatní
- PísekŠtěrk.
- Tříděníkameniva.
- Stavebnictví的拆除
- Tříděnívlincezadričem
- uhlíostatní.